Size Chart 11025

Size Bust Waist Hip
23.5 24 24.5 25
23.5 25.5 27.5 29.5
16.75 18.75 20.75 22.75
22.625 22.875 23.125 23.375

 


23.5 24 24.5 25
23.5 25.5 27.5 29.5
16.75 18.75 20.75 22.75
22.625 22.875 23.125 23.375

 

Size Bust Waist Hip
23.5 24 24.5 25
23.5 25.5 27.5 29.5
16.75 18.75 20.75 22.75
22.625 22.875 23.125 23.375

 


23.5 24 24.5 25
23.5 25.5 27.5 29.5
16.75 18.75 20.75 22.75
22.625 22.875 23.125 23.375